Prodej bytů ve Starém Kolíně
- Lokalita
- Starý Kolín
- Termín dokončení
- 09/2008
- Další informace
- Kontakt
-
Makléř:
Josef Dolanský
tel.: 732 328 116
jdolansky@mmreality.cz
Pobočka:
M&M reality holding a. s.
Smilova 449
53002 Pardubice
Stavební řešení a standardní vybavení
- nosné konstrukce, obvodové, vnitřní nosné zdivo zděné se zateplením 80 mm, ukončené tenkou vrstvou probarvenou omítkou
- příčky zděné z keramických tvárnic
- zastropení bude provedeno stropními panely
- plochá střecha
- klempířské konstrukce Lindab
- omítky vnitřní štukové
- malba základní, 1 × nátěr bílý
- okna, balkónové dveře dřevěná euro s izolačním dvojsklem K = 1,1 W/m2
- podlahové krytiny:
- koupelna, WC, zádveří – keramická dlažba
- balkony a terasy – betonová zámková dlažba, mrazuvzdorná dlažba
- obývací pokoj s kuchyní, ložnice – laminátové
- vstupní dveře do bytu protipožární
- vnitřní dveře hladké s kováním, plné, nebo prosklené, provedení folie
- koupelna – keramické obklady do výše 180 cm, akrylátová vana, keramické umyvadlo, baterie pákové
- WC – keramické obklady do výše 120 cm, štuk – omítka, závěsná WC
- elektroinstalace silnoproud rozvody 230 V pod omítkou, CU, zásuvky a vypínače barva bílá
- elektroinstalace slaboproud – televizní, telefonní rozvod, rozvod internetového napojení, el. vrátný k hl. vchodu
- vytápění – centrální ústřední plynové topení s dvěma kondenzačními kotli v objektu s ohřevem TUV s měřiči spotřeby na jednotlivé b.j., topná tělesa Korado, centrální bytový program, el. termostat v obývacím pokoji, termostatické hlavice
- výtah v nerez provedení
V prvním nadzemním podlaží objektu bude situováno šest bytových jednotek s patřičným zázemím. Z bytových jednotek tohoto podlaží bude umožněn výstup do zahrad vedle domu, ve druhém až pátém nadzemním podlaží bude umístěno pět bytových jednotek na podlaží, součástí všech bytů budou i venkovní lodžie.
Na jižní straně pozemku je plánovaná příjezdová komunikace, na kterou bude navazovat 27 parkovacích stání. Nezastavěná část pozemku a části bez zpevněných ploch budou zatravněny a osázeny okrasnou zelení, v severovýchodní části pozemku se uvažuje s vytvořením odpočinkového posezení a koutku pro děti.
Zájemci mohou uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Při podpisu této smlouvy uhradí zálohu ve výši 5 % ceny bytu vč. DPH. Součástí smlouvy o smlouvě budoucí je ujednání o úhradě další platby ve výši 55 % kupní ceny bytu a to až po vybudování hrubé stavby a zanesení příslušných bytů do katastru nemovitostí, jako rozestavěných bytových jednotek. Zároveň již tuto rozestavěnou bytovou jednotku je možné použít jako zástavu pro čerpání hypotečního úvěru. Toto se předpokládá v září 2008. Po dokončení bytových jednotek a jejich kolaudaci budou byty převedeny kupními smlouvami na nové vlastníky a proveden doplatek kupní ceny ve výši 40 %.
Bytový dům je koncipován jako moderní bytový objekt zaměřený především na velmi kvalitní bydlení v nové rezidenční čtvrti na okraji Starého Kolína.
Novostavbou nadstandardního bytového domu s pěti nadzemními podlažími o 26 bytových jednotkách s výtahem a zastřešením plochou střechou o celkové výměře 1549 m2 vzniknou bytové jednotky o velikosti od 39-82 m2.
Budoucí majitelé jednotlivých bytů mohou zasahovat do dispozičních a materiálových řešení v souladu s jejich požadavky tak, aby se ve svých nových domovech cítili co možná nejlépe.
Samotná koncepce bydlení a velkorysé architektonické řešení celého objektu je významným předpokladem spokojenosti budoucích vlastníků jednotlivých bytů.
Legenda místností (1. NP - viz obrázek)
| Ozn. | Název | m2 |
|---|---|---|
| 1.01 | Zavětři | 2,64 |
| 1.02 | Chodba | 35,80 |
| 1.03 | Kotelna | 5,66 |
| 1.04 | Úklidová komora | 1,20 |
| Byt č. 1 | ||
| 1.05 | Chodba | 7,20 |
| 1.06 | Wc | 1,23 |
| 1.07 | Koupelna | 3,23 |
| 1.08 | Ložnice | 14,84 |
| 1.09 | Obývací pokoj | 17,09 |
| 1.10 | Kuchyň + jídelna | 16,62 |
| Byt č. 2 | ||
| 1.11 | Chodba | 6,51 |
| 1.12 | Sociální zařízeni | 3,74 |
| 1.13 | Ložnice | 9,94 |
| 1.14 | Kuchyňský kout | 6,39 |
| 1.15 | Obývací pokoj | 13,46 |
| Byt č. 3 | ||
| 1.16 | Chodba | 5,00 |
| 1.17 | Wc | 1,33 |
| 1.18 | Koupelna | 3,15 |
| 1.19 | Komora | 2,24 |
| 1.20 | Kuchyňský kout | 6,59 |
| 1.21 | Obývací pokoj | 8,07 |
| 1.22 | Ložnice | 17,53 |
| Byt č. 4 | ||
| 1.23 | Chodba | 5,14 |
| 1.24 | Wc | 1,33 |
| 1.25 | Koupelna | 3,15 |
| 1.26 | Obytná kuchyň | 16,12 |
| 1.27 | Ložnice | 17,40 |
| 1.28 | Ložnice | 17,25 |
| Byt č. 5 | ||
| 1.29 | Chodba | 7,26 |
| 1.30 | Wc | 1,27 |
| 1.31 | Koupelna | 3,28 |
| 1.32 | Komora | 1,26 |
| 1.33 | Kuchyňský kout | 4,27 |
| 1.34 | Obývací pokoj | 17,02 |
| 1.35 | Ložnice | 9,89 |
| 1.36 | Ložnice | 15,66 |
| Byt č. 6 | ||
| 1.37 | Chodba | 3,89 |
| 1.38 | Soc. zařízeni | 3,98 |
| 1.39 | Komora | 2,13 |
| 1.40 | Kuchyňský kout | 7,40 |
| 1.41 | Obytná místnost | 26,91 |
Legenda místností (2.-5. NP - viz obrázek)
| Ozn. | Název | m2 |
|---|---|---|
| 2.01 | Chodba | 18,22 |
| Byt č. 7, 12, 17, 22 | ||
| 2.02 | Chodba | 7,20 |
| 2.03 | Wc | 1,23 |
| 2.04 | Koupelna | 3,23 |
| 2.05 | Kuchyň | 13,86 |
| 2.06 | Ložnice | 15,02 |
| 2.07 | Obývací pokoj | 17,38 |
| 2.08 | Lodžie | 3,27 |
| Byt č. 8, 13, 18, 23 | ||
| 2.09 | Chodba | 8,04 |
| 2.10 | Sociální zařízeni | 5,13 |
| 2.11 | Ložnice | 12,56 |
| 2.12 | Lodžie | 3,27 |
| 2.13 | Kuchyňský kout | 7,68 |
| 2.14 | Jídelna | 10,19 |
| 2.15 | Obývací pokoj | 14,49 |
| Byt č. 9, 14, 19, 24 | ||
| 2.16 | Chodba | 3,41 |
| 2.17 | Sociální zařízeni | 4,66 |
| 2.18 | Komora | 3,18 |
| 2.19 | Kuchyňský kout | 7,87 |
| 2.20 | Obytný prostor | 19,76 |
| 2.21 | Lodžie | 6,00 |
| Byt č. 10, 15, 20, 25 | ||
| 2.22 | Chodba | 5,14 |
| 2.23 | Wc | 1,33 |
| 2.24 | Koupelna | 3,15 |
| 2.25 | Kuchyň | 13,07 |
| 2.26 | Obývací pokoj | 17,63 |
| 2.27 | Ložnice | 17,59 |
| 2.28 | Ložnice | 24,20 |
| 2.29 | Lodžie | 6,83 |
| Byt č. 11, 16, 21, 26 | ||
| 2.30 | Chodba | 3,89 |
| 2.31 | Sociální zařízeni | 3,98 |
| 2.32 | Komora | 3,19 |
| 2.33 | Kuchyňský kout | 7,40 |
| 2.34 | Obývací pokoj | 20,30 |
| 2.35 | Lodžie | 6,00 |
| 2.36 | Ložnice | 19,05 |
| 2.37 | Ložnice | 16,34 |


